Bursa`nın En Büyük 250 Firmasının 35`i DOSAB`da

Güncelleme: 1 Eylül 2018, Görüntülenme:27601

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa İlk 250 Büyük Firma -2017 araştırmasının sonuçlarına göre, listeye Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nden 35 firma girdi. DOSAB firmalarından 12’si otomotiv, 18’i tekstil ve 5’i de makine metal sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

21’nci kez yapılan araştırmada Bursa’daki ilk 250 firma, toplam ciro, katma değer, öz sermaye, net aktifler, dönem karı, ihracat değeri ve istihdama katkılarıyla sıralanıyor. Firmaların iç ve dış satışları toplamı 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 34 artarak, 116,6 milyar TL oldu. Geçtiğimiz yıl 250 firma tarafından oluşturulan katma değer yüzde 30 artışla 19 milyar TL’nin üzerine çıkarken, firmaların öz sermaye toplamları ise yüzde 28’lik artışla 26,5 milyar TL’ye yükseldi.

Söz konusu firmaların net aktifleri 2016 yılına göre yüzde 23’lük artışla 81,1 milyar TL’ye, dönem karları da yüzde 58 artışla 6,9 milyar TL’ye ulaştı. Listede yer alan firmalar, Bursa’nın 2017 yılında gerçekleştirdiği 14 milyar 50 milyon dolarlık ihracatın 12 milyar 532 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. İlk 250 firmanın 2017 yılında istihdama katkısı da bugüne kadarki en yüksek rakam olan 140 bin sınırına dayandı.

TOFAŞ ZİRVEDE YER ALDI

Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 18,3 milyar TL ile Tofaş yer aldı. Tofaş’ı 15,6 milyar TL ile Oyak Renault, 5,3 milyar TL ile Bosch izledi. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Özdilek AVM, Türk Prysmian ve Pro Yem takip etti. Listede yer alan firmaların 66’sı otomotiv ana ve yan sanayi firmalarından, 52’si ise tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluştu. Metal, makine ve teçhizat ile gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinden de listede 29’ar firma yer aldı. Bursa’da 250 Büyük Firma arasına 2017 yılında bir önceki yıla göre 41 yeni firma girdi. Listede bulunan yabancı sermayeli firma sayısı da 42 oldu.

DOSAB FİRMALARININ PERFORMANSI

2017 yılı değerlerine göre ilk 250 listesine giren DOSAB katılımcısı 35 firmanın verileri incelendiğinde, 26,5 milyar lira ile toplam 116,6 milyar lira olan ciro büyüklüğünün yüzde 22,72’sini oluşturduğu görülüyor. DOSAB katılımcısı firmalar, ilk 25o firma içinde dönem karının yüzde 18,29’unu, ihracatın yüzde 31.88’ini, istihdamın yüzde 16,45’ini ve üretimden satışların yüzde 26,67’sini temsil ediyor.

2017
sıra
DOSAB KATILIMCISI FİRMALAR Ciro TL
(KDV Hariç)
Dönem Karı
(V.Ö.) TL
İhracatı
$
Çalışan
Ort.(Kişi)
Üretimden
Satışlar TL
1 TOFAŞ - TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI AŞ 18.365.276.708 895.466.675 3.285.814.089 9.883 15.911.044.439
11 BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV AŞ 1.182.866.530 - 63.876.150 2.277 1.067.616.797
24 AUNDE TEKNİK TEKSTİL AŞ 770.531.037 138.410.002 199.885.360 2.692 765.710.490
31 HARPUT TEKSTİL AŞ 607.838.511 60.002.785 30.699.706 1.573 357.459.938
39 CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL OTOMOTİV AŞ 518.633.974 - 41.814.312 - -
42 B-PLAS BURSA PLASTİK METAL AŞ 474.034.799 - 1.814.835 458 411.543.508
53 ERMETAL OTOMOTİV AŞ 388.361.440 - 17.521.597 869 354.976.312
61 BPO-B.PLAS-PLASTİC OMNİUM OTOMOTİV AŞ 311.855.821 - 10.233.070 189 243.026.378
73 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ AŞ 276.118.568 - 61.931.300 554 275.744.727
75 P.M.S. METAL PROFİL ALÜMİNYUM AŞ 272.995.290 11.947.334 28.782.579 271 271.757.615
81 POLYTEKS TEKSTİL SAN.ARAŞTIRMA VE EĞİTİM AŞ 259.919.164 - 18.087.463 558 254.307.147
88 A-PLAS GENEL OTOMOTİV LTD.ŞTİ. 238.036.438 - 2.124.913 - 238.949.476
95 ACARSOY TEKSTİL AŞ 221.982.241 13.574.078 - - 218.400.500
101 TAŞDELEN TEKSTİL AŞ 212.385.093 - 819.424 27 616.717
103 BURSALI TEKSTİL AŞ 209.065.613 8.230.473 14.551.565 464 111.541.719
116 IŞIKSOY TEKSTİL AŞ 187.044.226 22.443.951 5.706.753 509 192.609.718
119 EMİRALİ TEKSTİL KONFEKSİYON AŞ 184.057.616 23.259.073 196.095 373 181.755.506
122 ÖZ TEKSTİL SANAYİ LTD.ŞTİ. 177.076.207 - 37.952.632 - 118.497.128
126 E.N.A. TEKSTİL AŞ 167.639.352 - 0 334 166.559.980
129 FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK AŞ 165.177.675 18.495.009 34.290 830 166.673.135
137 YILMAZ SÜNGER KUMAŞ DÖŞEME LTD.ŞTİ. 152.385.485 13.305.768 0 117 0
144 EPSAN PLASTİK SANAYİ AŞ 142.559.309 - 6.807.334 105 110.437.007
154 ŞEM LASTİK SANAYİİ AŞ 134.649.204 - 18.928.401 - -
160 MASS KONFEKSİYON TEKSTİL AŞ - - - - -
161 FİSTAŞ DIŞ TİCARET PAZARLAMA AŞ 128.711.836 82.080 35.830.893 9 0
176 F.B.N. TEKSTİL LTD.ŞTİ. 122.317.984 2.793.038 10.351.838 - 0
181 KAPLANLAR SOĞUTMA SANAYİ AŞ - 17.274.084 0 - -
182 ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 116.562.668 - 26.390.931 - -
184 BERTEKS TEKSTİL AŞ 115.065.204 20.291.159 766.827 587 113.254.170
195 ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA AŞ 108.096.412 2.092.674 122.217 - 108.436.035
197 BURSALI DIŞ TİCARET AŞ 106.953.626 864.632 28.961.224 19 0
208 BEZTAŞ TEKSTİL LTD.ŞTİ. 99.987.135 16.246.159 0 275 96.216.456
226 BERTEKS PAZARLAMA AŞ 92.632.680 9.020.696 26.051.740 23 0
227 KAPLANLAR PAZARLAMA AŞ - 2.261.006 - 17 0
233 PE-GA OTOMOTİV SÜSPANSİYON AŞ - - 18.639.955 - 75.843.883
TOPLAM 26.510.817.846 1.276.060.676 3.994.697.493 23.013 21.812.978.781
İLK 250 TOPLAM 116.659.786.722 6.977.489.684 12.532.103.184 139.867 81.789.120.069
DOSAB FİRMALARI PAYI % 22,72 18,29 31,88 16,45 26,67
BURSA İLK 250 FİRMA ARASINDAKİ DOSAB OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ 10 YILLIK GÖSTERGELERİ
Yıl Firma
sayısı
Ciro TL
(KDV Hariç)
Değişim
%
Dönem Karı
(V.Ö.) TL
Değişim
%
İhracatı $ Değişim
%
Çalışan
Ort.(Kişi)
Değişim
%
Üretimden
Satışlar TL
Değişim
%
2008 9 5.546.856.076 38.586.103 2.712.776.900 11.046 4.797.319.774
2009 9 6.065.152.925 9,34 108.212.125 180,44 2.130.449.416 -21,47 11.351 2,76 5.373.058.733 12,00
2010 11 7.774.392.727 28,18 312.506.413 188,79 2.605.392.285 22,29 12.494 10,07 6.779.341.626 26,17
2011 12 9.638.523.125 23,98 283.156.483 -9,39 2.790.779.748 7,12 14.506 16,10 8.140.076.946 20,07
2012 13 9.001.629.102 -6,61 587.363.373 107,43 2.504.544.006 -10,26 15.234 5,02 7.519.138.029 -7,63
2013 13 9.536.915.090 5,95 397.287.746 -32,36 2.545.802.065 1,65 12.781 -16,10 7.833.951.928 4,19
2014 13 10.131.925.827 6,24 575.881.265 44,95 2.390.227.591 -6,11 13.187 3,18 8.031.133.846 2,52
2015 11 13.031.927.087 28,62 697.046.097 21,04 2.481.592.494 3,82 14.111 7,01 10.765.303.957 34,04
2016 12 18.056.754.906 38,56 415.014.684 -40,46 3.693.722.753 48,84 17.340 22,88 15.252.678.519 41,68
2017 12 22.776.927.187 26,14 1.033.876.677 149,12 3.748.974.913 1,50 16.922 -2,41 19.344.456.010 26,83
BURSA İLK 250 FİRMA ARASINDAKİ DOSAB TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ FİRMALARI 10 YILLIK GÖSTERGELERİ
Yıl Firma
sayısı
Ciro TL
(KDV Hariç)
Değişim
%
Dönem Karı
(V.Ö.) TL
Değişim
%
İhracatı $ Değişim
%
Çalışan
Ort.(Kişi)
Değişim
%
Üretimden
Satışlar TL
Değişim
%
2008 15 706.754.181 27.152.545 149.830.277 4.229 526.730.041
2009 19 1.048.892.690 48,41 50.676.170 86,64 228.936.569 52,80 5.078 20,08 789.371.692 49,86
2010 18 1.269.547.211 21,04 73.255.101 44,56 208.907.294 -8,75 5.000 -1,54 806.196.296 2,13
2011 21 1.783.545.197 40,49 96.786.387 32,12 226.827.016 8,58 5.448 8,96 1.077.250.603 33,62
2012 21 1.854.702.986 3,99 93.244.935 -3,66 250.350.720 10,37 5.402 -0,84 978.201.351 -9,19
2013 21 2.070.438.410 11,63 101.379.656 8,72 268.367.252 7,20 6.180 14,40 1.261.613.124 28,97
2014 23 2.602.912.264 25,72 141.061.810 39,14 327.051.018 21,87 6.893 11,54 1.340.757.162 6,27
2015 25 2.840.152.750 9,11 153.269.577 8,65 301.312.428 -7,87 7.670 11,27 1.704.690.583 27,14
2016 23 2.800.756.950 -1,39 83.327.750 -45,63 244.656.997 -18,80 6.763 -11,83 1.687.834.310 -0,99
2017 18 3.210.239.648 14,62 208.608.901 150,35 210.010.450 -14,16 5.698 -15,75 1.977.892.114 17,19
BURSA İLK 250 FİRMA ARASINDAKİ DOSAB MAKİNE-METAL SEKTÖRÜ FİRMALARININ 10 YILLIK GÖSTERGELERİ
Yıl Firma
sayısı
Ciro TL
(KDV Hariç)
Değişim
%
Dönem Karı
(V.Ö.) TL
Değişim
%
İhracatı $ Değişim
%
Çalışan
Ort.(Kişi)
Değişim
%
Üretimden
Satışlar TL
Değişim
%
2008 5 219.479.288 585.506 51.837.964 1.096 179.031.240
2009 5 192.137.916 -12,46 991.240 69,30 34.164.396 -34,09 886 -19,16 151.559.596 -15,34
2010 4 229.122.400 19,25 2.913.918 193,97 50.539.155 47,93 805 -9,14 187.167.446 23,49
2011 4 292.721.618 27,76 6.043.011 107,38 54.080.147 7,01 845 4,97 238.807.586 27,59
2012 4 280.793.117 -4,08 9.211.982 52,44 44.346.422 -18,00 1.238 46,51 273.402.872 14,49
2013 4 304.135.955 8,31 -12.415.857 -234,78 70.773.167 59,59 956 -22,78 247.637.325 -9,42
2014 5 474.183.303 55,91 2.242.362 -118,06 79.439.195 12,24 728 -23,85 383.659.069 54,93
2015 7 648.377.785 36,74 16.736.369 646,37 85.411.566 7,52 1.457 100,14 464.139.800 20,98
2016 7 646.552.631 -0,28 32.013.403 91,28 76.755.439 -10,13 1.429 -1,92 459.399.375 -1,02
2017 5 523.651.011 -19,01 33.575.098 4,88 35.712.130 -53,47 393 -72,50 490.630.657 6,80



dosab hava foto 2018