Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu yıl 26’ncı kez gerçekleştirdiği ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022’ sonuçları açıklandı. Buna göre listede DOSAB katılımcısı olan 33 firma yer aldı.
ZİRVEDE TOFAŞ BULUNUYOR
Firmaların net satışlarıyla sıralandığı araştırma sonuçlarına göre ilk sırada 71,9 milyar TL’lik net satış rakamı ile DOSAB’da faaliyet gösteren Tofaş yer aldı. Oyak Renault 62,6 milyar TL’lik net satışıyla 2022 yılını ikinci sırada tamamladı. Uludağ Elektrik ise 40,9 milyar TL ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor.
DOSAB FİRMALARININ PERFORMANSI
Bir önceki yıl listeye 36 firma sokan DOSAB, 2022 yılı verilerine göre listede 33 firma ile yer aldı. Bu firmalardan 15’i tekstil, 10’u ise otomotiv ana ve yan sanayi alanında faaliyet gösteriyorlar. Bu DOSAB Firmalarının Bursa’nın 250 Büyük Firması arasındaki payı ise oransal olarak şöyle; net satışların yüzde 43’ü, ihracatın yüzde 18,3’ü, çalışanların yüzde 10.5’i ve üretimden satışların yüzde 18’i…
LEVENT ESKİ: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, ülkemizin üretim merkezlerinin başında gelen Bursa’da firmaların yönetici ve çalışanlarının; enflasyon, artan maliyetler, yükselen faiz oranları gibi olumsuzluklara karşın yoğun bir şekilde çalışarak ülkemize katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Eski, “Bu açıdan listede yer alan DOSAB katılımcısı firmalarımızın kurucu, yönetici ve çalışanlarını yürekten kutluyoruz. Bizler ülkemizin kalkınması ve refahımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
ÜRETİMDEN SATIŞLAR YÜZDE 112 ARTTI
250 Büyük Firma’nın 2022 yılında oluşturduğu katma değer, 2021 yılına göre yüzde 86’lık artışla 104 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında, Bursa’nın en büyük firmalarının dönem karları yüzde 88’lik artışla 56,4 milyar TL’ye, üretimden satışları ise yüzde 112 artışla 454 milyar TL’ye ulaştı. 250 Büyük Firma’nın ihracat performansı da yüzde 8,2’lik yükselişle 13,5 milyar dolar oldu. Araştırma kapsamındaki firmalar 170 bin kişiye istihdam sağlarken, bu alandaki artış oranı ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.
NET SATIŞLARDA OTOMOTİV AĞIRLIĞI
Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer alan kuruluşların sektörel dağılımında ise 59 firma ile otomotiv yan sanayi başı çekiyor. Listedeki firmaların 40’ı tekstil sektöründe, 26’sı ise gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayi firmalarının net satışlara katkısı 107,1 milyar TL, gıda, tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerinin 63,8 milyar TL, tekstil sektör temsilcilerinin ise 50,4 milyar TL oldu.
SIRA | Firma Ünvanı |
Net Satışlar TL |
Dönem Karı/Zararı (V.Ö.) TL |
İhracat $ |
Çalışanlar Ort. (Kişi) |
Üretimden Satışlar-TL |
1 | TOFAŞ - TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 71.939.757.388 | 6.438.619.287 | 1.811.869.000 | 6.223 | 59.818.225.984 |
29 | AUNDE TEKNİK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.088.002.477 | 864.047.575 | 249.413.574 | 3.446 | 4.046.848.735 |
40 | P.M.S. METAL PROFİL ALÜMİNYUM A.Ş. | 2.894.455.309 | 317.183.810 | 106.551.841 | 530 | 2.892.067.390 |
41 | HARPUT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.705.157.018 | 301.272.225 | 13.365.000 | 1.466 | 2.080.538.424 |
45 | HITACHI ASTEMO TURKEY OTO. A.Ş. | 2.277.650.138 | - | - | - | - |
72 | ÖZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.673.137.175 | - | 75.967.703 | - | - |
75 | IŞIKSOY TEKSTİL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.646.450.452 | 181.791.510 | 7.678.925 | 779 | 1.643.626.385 |
84 | B-PLAS BURSA PLASTİK METAL A.Ş. | 1.463.599.563 | - | 604.083 | 406 | 1.350.084.777 |
87 | MAYSAN MANDO OTO. PARÇALARI A.Ş. | 1.438.022.032 | - | - | - | - |
91 | ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA A.Ş. | - | - | - | 653 | - |
96 | BURSALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.319.731.060 | 2.446.001 | 16.676.988 | - | 392.568.567 |
103 | KAPLANLAR SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. | - | 271.597.502 | 2.319 | 637 | 1.162.490.773 |
105 | POLYTEKS TEKSTİL ARAŞ. VE EĞİT. A.Ş. | 1.164.134.812 | - | 15.018.869 | 657 | 1.125.706.916 |
110 | FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.112.587.931 | - | 32.458.048 | 1.191 | 1.100.365.470 |
113 | GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş. | - | - | - | 410 | 1.049.843.172 |
115 | FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SAN. VA.Ş. | 1.057.154.273 | - | - | - | 1.055.502.133 |
117 | EPSAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.056.082.656 | - | 8.370.887 | 79 | 883.684.541 |
119 | ACARSOY TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. | 1.021.856.864 | - | - | - | - |
129 | EMİRALİ TEKSTİL KONFEK. A.Ş. | - | - | 57.979.662 | - | - |
132 | BPO-B.PLAS-PLASTİC OMNİUM A.Ş. | - | - | - | - | - |
137 | YILMAZ SÜNGER KUMAŞ LTD. ŞTİ. | 856.816.906 | - | 3.556.063 | 125 | 0 |
153 | A-PLAS GENEL OTO. MAMÜL. A.Ş. | 763.268.582 | - | - | - | - |
155 | E.N.A. TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. | 751.979.606 | - | 6.532.170 | 372 | 728.682.014 |
158 | MİYA KONFEKSİYON DOKUMA A.Ş. | 737.869.415 | - | 44.444.364 | - | 699.770.197 |
179 | ANNAÇLAR GIDA VE TEMİZLİK M. A.Ş. | - | 28.849.547 | - | 46 | - |
189 | OZAN BOYA VE KİMYEVİ MADDE. A.Ş. | 615.711.299 | 108.564.310 | 829.433 | 36 | 0 |
192 | BERTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 607.093.633 | 171.406.011 | 27.363.140 | 643 | 579.842.644 |
201 | ERKA KUMAŞÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 588.816.027 | 47.088.813 | 500.707 | 76 | 103.402.043 |
205 | TURKUAZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 580.387.315 | - | - | - | - |
207 | ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK A.Ş. | 568.439.559 | - | 444.586 | - | 562.494.265 |
218 | FERROALLOYS METAL GERİ D.LTD. ŞTİ. | 541.800.829 | - | 7.079.400 | - | 0 |
239 | BEZTAŞ TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 473.757.324 | 50.625.565 | 0 | 302 | 462.665.978 |
248 | ER-EZ DOK. KUMAŞ TEKS. LTD. ŞTİ. | - | - | - | - | - |
TOPLAM | 103.943.719.643 | 8.783.492.156 | 2.486.706.762 | 18.077 | 81.738.410.408 | |
İLK 250 TOPLAM | 664.711.437.345 | 56.440.543.952 | 13.570.351.081 | 170.975 | 454.007.779.441 | |
DOSAB KATILIMCILARI PAYI % | 43 | 15,56 | 18,32 | 10,57 | 18 | |
(-) Söz konusu firmalar verilerinin açıklanmasını istememektedir. |