Tüketim Değerleri

Güncelleme: 5 Ekim 2024, Görüntülenme:46681

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...



ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2023 2024 2023-2024 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 91.402.144 85.522.102 -6,43% 1,02%
ŞUBAT 89.536.459 86.536.089 -3,40% 1,19%
MART 97.396.520 88.574.207 -9,06% 2,36%
NİSAN 78.622.992 64.367.942 -18,13% -27,33%
MAYIS 92.127.286 85.128.166 -7,60% 32,25%
HAZİRAN 76.689.350 62.959.738 -17,90% -26,04%
TEMMUZ 84.180.233 79.734.149 -5,28% 26,64%
AĞUSTOS 79.710.803 70.107.068 -12,05% -12,07%
EYLÜL 82.772.354 75.429.236 -8,87% 7,59%
EKİM 84.001.410
KASIM 84.320.012
ARALIK 84.662.215
TOPLAM 1.025.467.777 698.358.697

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2023 2024 2023-2024 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 13.034.997 12.726.336 -2,37% 16,58%
ŞUBAT 13.065.134 12.168.260 -6,86% -4,39%
MART 13.645.287 12.726.968 -6,73% 4,59%
NİSAN 10.136.079 8.795.000 -13,23% -30,89%
MAYIS 11.381.154 11.797.933 3,66% 34,14%
HAZİRAN 8.683.851 7.057.576 -18,73% -40,18%
TEMMUZ 9.107.830 9.233.948 1,38% 30,84%
AĞUSTOS 7.879.415 7.743.555 -1,72% -16,14%
EYLÜL 8.860.138 8.506.652 -3,99% 9,85%
EKİM 9.397.915
KASIM 10.324.121
ARALIK 10.916.368
TOPLAM 126.432.289 90.756.228

ATIK SU (Metreküp)

AYLAR 2023 2024 2023-2024 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 1.310.102 1.340.538 2,57% 13,76%
ŞUBAT 1.206.784 1.292.135 7,07% -3,61%
MART 1.414.830 1.381.047 -2,39% 6,88%
NİSAN 1.134.649 1.039.694 -8,37% -24,72%
MAYIS 1.325.615 1.424.902 7,49% 37,05%
HAZİRAN 1.039.874 925.029 -11,04% -35,08%
TEMMUZ 1.072.730 1.172.253 9,28% 26,73%
AĞUSTOS 1.004.528 993.307 -1,12% -15,27%
EYLÜL 1.036.551 1.074.749 6,99% -8,32%
EKİM 1.117.312
KASIM 1.232.381
ARALIK 1.178.388
TOPLAM 14.073.744 9.650.347

PROSES SU (Metreküp)

AYLAR 2023 2024 2023-2024 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 926.765 809.793 -12,62% 10,08%
ŞUBAT 826.523 884.489 7,01% 9,22%
MART 965.835 979.382 1,40% 10,73%
NİSAN 734.150 736.242 0,28% -24,83%
MAYIS 874.846 1.007.071 15,11% 36,79%
HAZİRAN 698.998 643.341 -7,96% -36,12%
TEMMUZ 678.777 798.328 17,61% 24,09%
AĞUSTOS 632.546 706.440 11,68% -11,51%
EYLÜL 639.235 748.744 17,13% 5,99%
EKİM 662.056
KASIM 695.568
ARALIK 735.663
TOPLAM 9.070.962 7.313.830

KULLANMA SUYU (Metreküp)

AYLAR 2023 2024 2023-2024 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 120.504 143.928 19,44% 12,47%
ŞUBAT 120.504 126.741 5,18% -11,94%
MART 107.381 128.637 19,80% 1,50%
NİSAN 107.381 113.520 5,72% -11,75%
MAYIS 112.722 135.837 20,51% 19,66%
HAZİRAN 112.722 129.368 14,77% -4,76%
TEMMUZ 142.606 153.207 7,43% 18,43%
AĞUSTOS 142.606 145.562 2,07% -4,99%
EYLÜL 126.734 143.838 13,50% -1,18%
EKİM 126.734
KASIM 127.968
ARALIK 127.968
TOPLAM 1.475.827 1.220.638