Tüketim Değerleri

Güncelleme: 6 Temmuz 2026, Görüntülenme:51930

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...



ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2025 2026 2025-2026 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 85.933.493 81.918.940 -4,67% -6,56%
ŞUBAT 83.532.370 82.878.429 -0,78% -91,60%
MART 83.152.677 82.115.862 -1,25% -0,92%
NİSAN 83.585.564 89.051.180 6,54% 8,45%
MAYIS 87.294.938 69.882.668 -19,95% -21,53%
HAZİRAN 71.200.139 89.056.961 25,08% 27,44%
TEMMUZ 86.457.118
AĞUSTOS 74.044.706
EYLÜL 81.125.157
EKİM 81.473.736
KASIM 81.664.117
ARALIK 87.669.684
TOPLAM 987.133.698

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2025 2026 2025-2026 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 11.665.239 11.389.851 -2,36% -1,72%
ŞUBAT 12.063.064 11.200.452 -7,15% -1,66%
MART 10.501.224 10.876.404 3,57% -2,89%
NİSAN 10.279.580 11.253.030 9,47% 3,46%
MAYIS 9.832.202 7.615.600 -22,54% -32,32%
HAZİRAN 7.620.439 9.455.299 24,08% 24,16%
TEMMUZ 7.876.834
AĞUSTOS 6.878.948
EYLÜL 8.123.504
EKİM 8.624.102
KASIM 9.212.625
ARALIK 11.589.009
TOPLAM 114.266.770