Tüketim Değerleri

Güncelleme: 5 Ağustos 2025, Görüntülenme:46808

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...



ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 87.892.423 85.933.493 -2,23% 0,87%
ŞUBAT 89.785.863 83.532.370 -6,96% -2,79%
MART 95.025.859 83.152.677 -12,49% -0,45%
NİSAN 72.359.093 83.585.564 15,51% 0,52%
MAYIS 94.752.595 87.294.938 -7,87% 4,44%
HAZİRAN 73.675.752 71.200.139 -3,36% -18,44%
TEMMUZ 90.812.281
AĞUSTOS 80.523.412
EYLÜL 82.478.299
EKİM 83.851.209
KASIM 85.497.760
ARALIK 87.721.344
TOPLAM 1.024.375.890 494.699.180

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 12.726.336 11.665.239 -8,34% 0,51%
ŞUBAT 12.168.260 12.063.064 -0,86% 3,41%
MART 12.726.968 10.501.224 -17,49% -12,95%
NİSAN 8.795.000 10.279.580 16,88% -2,11%
MAYIS 11.797.933 9.832.202 -16,66% -4,35%
HAZİRAN 7.057.576 7.620.439 7,98% -22,50%
TEMMUZ 9.233.948 7.876.834 -14,70% 3,36%
AĞUSTOS 7.743.555
EYLÜL 8.506.652
EKİM 9.406.329
KASIM 10.728.030
ARALIK 11.606.508
TOPLAM 122.497.095 69.838.582