Tüketim Değerleri

Güncelleme: 4 Aralık 2023, Görüntülenme:40560

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...



ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2022 2023 2022-2023 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 94.517.895 89.817.674 -4,97% -7,09%
ŞUBAT 99.334.904 89.050.301 -10,35% -0,85%
MART 111.046.391 96.907.832 -12,73% 8,82%
NİSAN 99.469.220 77.304.941 -22,28% -20,23%
MAYIS 89.610.674 90.855.934 1,39% 17,53%
HAZİRAN 108.682.842 74.548.074 -31,41% -17,95%
TEMMUZ 70.346.938 81.823.333 16,31% 9,76%
AĞUSTOS 93.247.190 77.845.492 -16,52% -4,86%
EYLÜL 96.691.581 81.413.347 -15,80% 4,58%
EKİM 89.217.383 82.907.793 -7,07% 1,84%
KASIM 88.142.166 83.880.816 -4,83% 1,17%
ARALIK 96.670.317
TOPLAM 1.136.977.501 926.355.537

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2022 2023 2022-2023 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 14.560.684 13.034.997 -10,48% -1,46%
ŞUBAT 14.947.604 13.065.134 -12,59% 0,23%
MART 17.738.832 13.645.287 -23,08% 4,44%
NİSAN 13.821.369 10.360.659 -25,04% -24,07%
MAYIS 11.314.851 11.381.154 0,59% 9,85%
HAZİRAN 12.708.049 8.683.851 -31,67% -23,70%
TEMMUZ 8.295.664 9.107.830 9,79% 4,88%
AĞUSTOS 10.365.465 7.879.415 -23,98% -13,49%
EYLÜL 11.268.229 8.860.138 -21,37% 12,45%
EKİM 10.966.987 9.398.050 -14,31% 6,07%
KASIM 11.654.988
ARALIK 13.227.502
TOPLAM 150.870.224 105.416.515

ATIK SU (Metreküp)

AYLAR 2022 2023 2022-2023 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 1.277.307 1.310.102 2,57% -0,94%
ŞUBAT 1.460.791 1.206.784 -17,39% -7,89%
MART 1.626.058 1.414.830 -12,99% 17,24%
NİSAN 1.433.120 1.134.649 -20,83% -19,80%
MAYIS 1.223.641 1.325.615 8,33% 16,83%
HAZİRAN 1.474.486 1.039.874 -29,48% -21,56%
TEMMUZ 901.041 1.072.730 19,05% 3,16%
AĞUSTOS 1.160.587 1.004.528 -13,45% -6,36%
EYLÜL 1.215.621 1.036.551 -14,73% 3,19%
EKİM 1.165.488 1.117.312 -4,13% 7,79%
KASIM 1.207.339 1.232.381 2,07% 10,30%
ARALIK 1.322.525
TOPLAM 15.468.004 12.895.356

PROSES SU (Metreküp)

AYLAR 2022 2023 2022-2023 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 765.325 926.765 21,09% 1,92%
ŞUBAT 924.329 826.523 -10,58% -10,82%
MART 1.090.442 965.835 -11,43% 16,86%
NİSAN 1.005.989 734.150 -27,02% -23,99%
MAYIS 822.400 874.846 6,38% 19,16%
HAZİRAN 1.002.483 698.998 -30,27% -20,10%
TEMMUZ 591.835 678.777 14,69% -2,89%
AĞUSTOS 750.172 632.546 -15,68% -6,81%
EYLÜL 821.303 639.235 -22,17% 1,06%
EKİM 812.293 662.056 -18,50% 3,57%
KASIM 850.363
ARALIK 909.270
TOPLAM 10.346.204 7.639.731

KULLANMA SUYU (Metreküp)

AYLAR 2022 2023 2022-2023 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK-ŞUBAT 217.145 241.008 10,99% -2,77%
MART-NİSAN 241.971 214.761 -11,25% -10,89%
MAYIS-HAZİRAN 254.779 225.443 -11,51% 4,97%
TEMMUZ-AĞUSTOS 235.305 285.211 21,21% 26,51%
EYLÜL-EKİM 239.780 253.468 5,71% -11,13%
KASIM-ARALIK 247.874
TOPLAM 1.436.854 1.219.891