Tüketim Değerleri

Güncelleme: 4 Temmuz 2025, Görüntülenme:46538

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...



ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 87.892.423 85.933.493 -2,23% 0,87%
ŞUBAT 89.785.863 83.532.370 -6,96% -2,79%
MART 95.025.859 83.152.677 -12,49% -0,45%
NİSAN 72.359.093 83.585.564 15,51% 0,52%
MAYIS 94.752.595 87.294.938 -7,87% 4,44%
HAZİRAN 73.675.752 71.200.139 -3,36% -18,44%
TEMMUZ 90.812.281
AĞUSTOS 80.523.412
EYLÜL 82.478.299
EKİM 83.851.209
KASIM 85.497.760
ARALIK 87.721.344
TOPLAM 1.024.375.890 494.699.180

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 12.726.336 11.665.239 -8,34% 0,51%
ŞUBAT 12.168.260 12.063.064 -0,86% 3,41%
MART 12.726.968 10.501.224 -17,49% -12,95%
NİSAN 8.795.000 10.279.580 16,88% -2,11%
MAYIS 11.797.933 9.832.202 -16,66% -4,35%
HAZİRAN 7.057.576 7.620.439 7,98% -22,50%
TEMMUZ 9.233.948
AĞUSTOS 7.743.555
EYLÜL 8.506.652
EKİM 9.406.329
KASIM 10.728.030
ARALIK 11.606.508
TOPLAM 122.497.095 61.961.748

ATIK SU (Metreküp)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 1.340.538 1.260.347 -5,98% 4,53%
ŞUBAT 1.292.135 1.164.424 -9,88% -7,61%
MART 1.381.047 1.134.582 -17,85% -2,56%
NİSAN 1.039.694 1.123.953 8,10% -0,94%
MAYIS 1.424.902 1.199.185 -15,84% 6,69%
HAZİRAN 925.029 900.454 -2,66% -24,91%
TEMMUZ 1.172.253
AĞUSTOS 993.307
EYLÜL 1.074.749
EKİM 1.139.855
KASIM 1.198.401
ARALIK 1.205.775
TOPLAM 14.187.685 6.782.945

PROSES SU (Metreküp)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 809.793 871.931 7,67% 4,98%
ŞUBAT 884.489 820.680 -7,21% -5,88%
MART 979.382 806.355 -17,67% -1,75%
NİSAN 736.242 793.176 7,73% -1,63%
MAYIS 1.007.071 852.497 -15,35% 7,48%
HAZİRAN 643.341 648.006 0,73% -23,99%
TEMMUZ 798.328
AĞUSTOS 706.440
EYLÜL 748.744
EKİM 809.552
KASIM 834.703
ARALIK 830.591
TOPLAM 9.788.676 4.792.645

KULLANMA SUYU (Metreküp)

AYLAR 2024 2025 2024-2025 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 143.928 122.657 -14,78% -1,42%
ŞUBAT 126.741 113.159 -10,72% -7,74%
MART 128.637 115.550 -10,17% 2,11%
NİSAN 113.520 117.706 3,69% 1,87%
MAYIS 135.837 128.691 -5,26% 9,33%
HAZİRAN 129.368 119.196 -7,86% -7,38%
TEMMUZ 153.207
AĞUSTOS 145.562
EYLÜL 143.838
EKİM 135.018
KASIM 127.003
ARALIK 124.421
TOPLAM 1.607.080 716.959