İstanbul Sanayi Odası (İSO), geçen ay açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşu-2019” araştırmasının ardından, “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasını da 13 Ağustos 2020 Perşembe günü kamuoyu ile paylaştı.
ÜRETİMDEN SATIŞLAR %14 ARTTI
2019 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi. Dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın, KOBİ’lerin küresel değer ve tedarik zincirlerine katılımını zorlaştırdığı bir yıl olan 2019 yılındaki bu artış, 2017’deki yüzde 30,9 ve 2018’deki yüzde 27,8’lik artışlarla kıyaslandığında, üretimden satışlardaki büyüme performansının yavaşladığına işaret etti. Söz konusu bu oran aynı zamanda son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti.
İSO İkinci 500 kapsamında olumlu bulunan gelişmelerden biri de ihracat verileri oldu. İhracat açısından oldukça zorlu bir yıl olan 2019’da küresel ticarette korumacılık önlemleri nedeniyle dünya mal ticareti daraldı ve ihracatta rekabet arttı. Bu ortamda İSO İkinci 500’ün ihracatı, 2019 yılında yüzde 9,4 oranında artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. Böylece İSO İkinci 500, 2019 yılında Türkiye toplam ihracatının yüzde 5,4’ünü, sanayi ihracatının ise yüzde 5,6’sını gerçekleştirdi.
KARLILIK ARTTIRMAYA ODAKLANILDI
2019 yılında İSO İkinci 500’de diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 13,6 milyar TL iken, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 12,1 milyar TL oldu. Bu iki kalem arasındaki fark alındığında, İSO İkinci 500’ün 1,6 milyar TL üretim faaliyeti dışı gelir elde ettiği görüldü. 2019 yılında İSO İkinci 500 içerisinde kar eden kuruluş sayısı önemli ölçüde artarak 393’ten 430’a yükselirken, zarar eden kuruluş sayısı ise 107’den 70’e geriledi. Böylece kar eden kuruluş sayısı yeniden 400 sayısının üzerine çıktı. Aynı yılda FAVÖK’e göre kar eden kuruluş sayısı 482 olarak gerçekleşirken, zarar eden kuruluş sayısı ise 18 oldu. Bu durum, 2019’da sanayi kuruluşlarının mali yapılarını iyileştirmeye ve karlılıklarını artırmaya odaklandıkları şeklinde yorumlandı.
İSTİHDAM ARTIŞI OLDU
İSO İkinci 500’ün istihdam verileri, sanayi sektörünün, istihdam ve nitelikli insan kaynakları için önemli alanlardan birini oluşturmayı sürdürdüğünü gösterdi. 2019 yılında İSO İkinci 500’de istihdam yüzde 4,1, ödenen maaş ve ücretler ise yüzde 25,8 oranında arttı. Bu oranlar 2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen İSO İkinci 500’ün istihdama katkısını sürdürdüğünü ortaya koydu.
DOSAB’DAN 13 FİRMA
İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 6 firması yer alan DOSAB, İkinci 500 Büyük Listesinde ise 13 firma ile yar aldı. Bu firmalar sırasıyla B-Plas, PMS Metal, Ermetal Otomotiv, Işıksoy Tekstil, Grammer, Maysan Mando, Polyteks Tekstil, BPO B Plas, Acarsoy tekstil, ENA Tekstil, A Plas Otomotiv, Formfleks Otomotiv ve Fistaş Fantezi İplik… Listede Bursa'dan 35 firma yer aldı.
İSO TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU-2019 ARAYTIRMASINDA BURSA'DA ÜRETİM YAPAN FİRMALAR
2019 | 2018 | FİRMA | ÜR.NET SATIŞ TL | İHRACAT USD | ÇALIŞAN ORT. |
3 | - | AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 481.439.818 | - | - |
10 | - | B-Plas Bursa Plastik Metal San. ve Tic. A.Ş. | 472.131.370 | 1.707 | 445 |
46 | P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 431.604.373 | 39.382 | 359 | |
49 | Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. | 429.396.770 | 12.739 | 764 | |
53 | 17 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | 425.527.675 | 62.730 | - |
59 | 156 | Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. | 423.768.116 | 45.894 | 819 |
64 | 204 | Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | 417.866.685 | 9.280 | 701 |
65 | 85 | Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. | 414.817.276 | - | - |
81 | 194 | Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. | 401.115.699 | - | - |
82 | - | Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. | 400.998.149 | - | - |
84 | 45 | Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 399.679.946 | 37.365 | - |
102 | 13 | Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 386.900.818 | 55.148 | - |
108 | 65 | Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 384.201.756 | 15.620 | - |
128 | 29 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | 371.427.484 | 26.799 | - |
133 | 127 | Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. | 369.460.499 | 14.958 | 529 |
134 | 124 | BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. | 369.262.469 | 7.692 | 175 |
147 | 54 | Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 359.709.576 | 52.583 | - |
160 | Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 350.344.301 | 43.064 | 278 | |
162 | 200 | Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | 347.438.414 | 47.133 | - |
178 | 140 | Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | 338.411.026 | 26.767 | 365 |
202 | 242 | Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 323.978.367 | - | - |
216 | Cansan Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş. | 317.744.278 | 29.239 | - | |
218 | Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. | 317.434.336 | 31.631 | 68 | |
230 | 297 | Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 310.666.838 | 490 | 44 |
268 | 240 | Yazaki Wiring Technologies Türkiye Ltd. Şti. | 294.764.654 | - | - |
269 | - | Adının açıklanmasını istemiyor | - | - | - |
315 | 279 | Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. | 277.212.688 | 2.864 | - |
328 | 198 | Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 270.977.038 | 4.168 | 289 |
336 | 304 | E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 267.046.476 | 7.984 | 401 |
396 | 372 | A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | 244.308.767 | - | - |
399 | 403 | Çilek Mobilya A.Ş. | 243.911.775 | 15.593 | 675 |
421 | 457 | Formfleks Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | 234.477.937 | - | - |
455 | 471 | Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 213.708.098 | 7.844 | 692 |
459 | Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş. | 212.642.293 | - | 845 | |
478 | 287 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 207.221.871 | 1.615 | 273 |
Koyu renk (bold) ile yazılanlar DOSAB katılımcısıdır.