BURSA`NIN EN BÜYÜK 250 FİRMASINDAN 40`I DOSAB`DA

Güncelleme: 15 Ekim 2013, Görüntülenme:124120

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2012 yılı verilerine göre Bursa’nın en büyük firmalarını açıkladı. İlk 3 sırayı Oyak Renault, Tofaş ve Bosch paylaştı. İlk 250 arasına DOSAB’dan 40 firma girdi.

BTSO’nun her yıl açıkladığı liste Bursa ekonomisinin seyri açısından önemli veriler içeriyor. Bu yıl Ağustos ayı sonunda açıklanan liste, 2012 yılında Bursa ekonomisinin, küresel durgunluk etkisiyle özellikle ihracatta hızının kesildiğini gösteriyor. BTSO tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasında, Bursa’da faaliyet gösteren firmalar; 2012 yılı toplam ciro, brüt katma değer, öz sermaye toplamları, aktif toplamları, vergi öncesi dönem karları, ihracatları, ortalama çalışanları ve üretimden satışlarına göre sıralandı. Ciroya göre yapılan sıralamada Bursa’nın en büyük firması Oyak Renault olurken, 2011’in birincisi Tofaş ikinci, Bosch da üçüncü sırayı aldı. 2012 yılı 250 büyük firma listesine 2011’e göre 28 yeni firma girdi.

İHRACAT DIŞINDA GÖSTERGELER BÜYÜDÜ

BTSO Başkanı İbrahim Burkay yapılan araştırmanın sonuçlarını şöyle özetledi: “2012 temel göstergeleri içinde kar, öz sermaye ve brüt katma değer reel olarak büyüdü, istihdam arttı, ihracat ise geriledi”. Türkiye ve dünya ekonomisindeki büyüme, dış ticaret ve istihdam verilerini değerlendiren Burkay, şöyle konuştu: “Bursa, küresel pazarlara yönelik üretim kapasitesine ve rekabet gücüne sahiptir. Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Bu özelliği nedeniyle 2012 yılında dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan koşullarla birlikte Türkiye ekonomisindeki yavaşlama, Bursa firmalarının performanslarını da şekillendirmiştir.” Burkay, yapılan araştırmanın sonuçlarını, “Temel göstergeler içinde kar, öz sermaye ve brüt katma değer reel olarak büyümüş, istihdam artmış, ihracat ise gerilemiştir.”

EN ÇOK KATMA DEĞER OTOMOTİVDEN

Bursa’nın 250 büyük firması içinde otomotiv ana ve yan sanayi, gıda, tarım hayvancılık ve metal makine sanayileri firma sayılarını artırdı. Tekstil ve konfeksiyon sanayisi ile kimya sanayilerinin firma sayıları ise azaldı. Bursa’nın 250 firma içinde en yüksek katma değeri yüzde 44 pay ile otomotiv sanayi üretti. Otomotivi yüzde 16 ile gıda tarım ve hayvancılık sektörü, yüzde 15 ile tekstil ve konfeksiyon sektörü izledi. Sektörel ciro artışlarında en yüksek başarıyı enerji, elektrik, elektronik, nakliye, ulaştırma, gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri gösterdi.

BURSA’YI FARKLI KILACAK PROJELER

“Bursa büyürse Türkiye de büyür” diyen Burkay, şöyle konuştu: “Bu anlayışla Bursa’yı yalnızca bölgede ve Türkiye’de değil, dünyada farklı kılacak ortak bir gelecek projesi için yaklaşık 3 aydır görev başındayız. Vizyoner bir yönetim anlayışı ile BTSO’yu uzmanlık merkezi haline getirecek yeni bir kurumsal kimlikle adımlar atıyoruz. BTSO yönetimi olarak yaptığımız çalışmalar şöyle; BTSO çatısı altında iş dünyamızın aktörlerini de oyuna dahil eden 15 sektörel konsey kurduk. Hem meclis hem de meclis dışı uzman gruplardan oluşacak konseyler, sektörlerin sağlıklı işleyişini ve ortak politikalarını belirleyecekler. Bursa’ya yeni bir vizyon belirledik. Uzay ve havacılık sanayinin merkezinin Bursa olmasını istiyoruz. Bu kentte otomotiv varsa çok şey vardır. Uzay, savunma ve havacılık sanayinde lider konuma gelebilmek için somut adımlar attık. Bu alanda kümelenme çalışmalarını başlattık. Ekonomik kalkınmanın yolu mesleki ve teknik eğitimden geçiyor. BTSO meslek yüksekokulunu kurmak için çalışmalara başladık. 2014-2015 eğitim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz.”

BURSA'NIN EN BÜYÜK 250 FİRMASI ARASINDA DOSAB'LI FİRMALAR-2012
250 Büyük
Firma
Sıra No
Firma İç ve Dış
Satış (Ciro)
TL (KDV Hariç)
Dönem
Karı
V.Ö. TL
İhracat $ Ücretle Çalışan
Ortalaması
(Kişi)
Üretimden
Satışlar TL
2 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB.AŞ 6.916.761.426 535.643.853 2.064.753.903 7.523 5.611.895.875
22 BEYÇELİK GESTAMP KALIP AŞ 409.009.707 - 50.545.699 1.309 387.432.590
30 AUNDE TEKNİK TEKSTİL AŞ 310.735.916 14.598.419 156.791.259 2.048 309.481.660
32 B-PLAS BURSA PLASTİK AŞ 301.909.328 - 8.369.610 1.288 271.331.869
38 HARPUT TEKSTİL LTD.ŞTİ. 240.937.810 10.700.584 38.177.885 588 100.557.605
44 ERMETAL OTOMOTİV AŞ 204.289.742 - 7.457.830 712 190.845.494
50 BPO-B.PLAS-PLASTİC AŞ 187.489.367 - 5.981.227 246 161.462.742
52 TEKNİK MALZEME AŞ 175.771.950 -629.584 53.436.262 503 131.335.066
71 P.M.S. METAL PROFİL ALÜM. AŞ 134.114.199 384.611 42.164.598 307 133.727.951
73 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ AŞ 131.799.574 - 58.044.577 545 131.799.574
74 SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE AŞ 128.648.611 14.136.100 23.586.300 684 121.497.170
78 BOSCH FREN SİSTEMLERİ AŞ 121.703.150 23.944.587 11.843.158 118 121.703.150
81 POLYTEKS TEKSTİL AŞ 113.799.785 - 10.050.908 427 111.608.025
84 ACARSOY TEKSTİL AŞ 112.128.398 5.014.586 6.365.903 455 110.799.936
88 TAŞDELEN TEKSTİL AŞ 110.146.783 - 175.475 87 20.331.838
90 IŞIKSOY TEKSTİL LTD.ŞTİ. 107.621.537 14.200.615 5.073.576 479 102.892.163
92 BURSALI HAVLU AŞ 106.689.057 1.684.149 30.885.000 390 63.891.602
110 E.N.A. TEKSTİL AŞ 95.032.256 3.235.587 2.125 283 92.557.054
111 D.E.B.Y TEKSTİL AŞ 93.898.380 8.609.492 0 9 0
113 LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL AŞ 92.614.473 6.549.244 47.415.130 547 79.208.394
118 OBASAN GIDA İNŞAAT AŞ 90.910.712 12.373.233 535.514 1.625 89.027.285
124 FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK AŞ 86.970.726 12.704.360 0 815 85.202.902
126 YILMAZ SÜNGER KUMAŞ AŞ 85.528.229 2.668.129 0 100 0
128 FİSTAŞ DIŞ TİCARET PAZ. AŞ 84.229.572 -358.605 45.999.956 10 0
144 ÖZ TEKSTİL LTD.ŞTİ. 75.871.267 1.870.497 39.564.609 390 54.542.639
159 F.B.N. TEKSTİL LTD.ŞTİ. 68.660.235 1.408.149 5.818.279 15 0
171 FİBER İPLİK MENSUCAT AŞ 61.639.200 5.836.295 0 9 174.024
179 EPSAN PLASTİK AŞ 59.540.544 0 9.871.789 85 44.400.277
195 BEZTAŞ TEKSTİL LTD.ŞTİ. 54.002.727 3.042.274 0 271 53.939.805
201 KAPLANLAR SOĞUTMA AŞ 52.841.495 5.693.592 37.881 299 45.837.498
207 YILMAR ÇELİK TEL YAY LTD.ŞTİ. 50.904.942 2.172.495 0 268 50.904.942
208 IŞIKSER TEKSTİL LTD.ŞTİ. 50.817.078 - - - -
220 BAYKAR DÖVİZ TİCARET A.Ş. 47.765.601 5.002 - 3 -
227 ŞEM LASTİK SANAYİİ AŞ 45.043.560 2.781.237 9.482.998 175 33.454.408
228 PE-GA OTOMOTİV SÜSPANSİYON AŞ 44.960.365 4.475.617 20.550.564 135 44.786.930
229 İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş. 44.826.644 4.036.370 7.875.008 293 44.826.644
230 ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL AŞ 44.572.528 32.317 12.870.540 39 0
231 YILMAR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 44.439.423 452.565 23.905.156 15 0
232 PARLAMIŞ TEKSTİL LTD.ŞTİ. 44.242.740 3.971.471 0 43 15.379.944
237 ŞAHİNKUL MAKİNA AŞ 42.932.481 961.284 2.143.943 364 42.932.481
TOPLAM 11.275.801.518 702.198.525 2.799.776.662 23.502 8.859.769.537



dosab hava foto 2013