Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarına göre listeye, merkezi Bursa olan veya Bursa’da üretim tesisi bulunan 67 firma girdi. Araştırmaya katılmayan veya adının açıklanmasını istemeyen 18 firmanın bulunduğu Bursa listesinde, adı açıklanan 11 DOSAB katılımcısı yer aldı.
Bu firmalar sırasıyla;
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş., CHASSİS BRAKES OTOMOTİV A.Ş., GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş., MASS KONFEKSİYON TEKSTİL A.Ş., P.M.S. METAL PROFİL ALÜMİNYUM A.Ş., KAPLANLAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş., TEKNİK MALZEME A.Ş., MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL A.Ş., BURSALI DIŞ TİCARET A.Ş., MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI A.Ş., BERTEKS PAZARLAMA A.Ş.
TİM’in araştırmasına göre, ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62 oldu. Listeye toplam 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firma ilk kez dahil olurken 856 şirket ise iki yıl üst üste listede yer almayı başardı.
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0,24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge'ye harcanan her 1 dolar, İhracatta 2,15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor. Her 1 birimlik ihracat artışı, kârlılıkta 0,87 birimlik bir artış sağlıyor. Yani, ihracatını arttıran, hem kârlılığını hem de sermayesini arttırıyor. Yine her 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor. Firmalarımızın tescil ettiği her patent, İhracatta ortalama 2,2 milyon dolarlık bir artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 400 bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına geliyor” dedi.
2019 Sıra |
2019 İhracatı ($) |
2018-2019 Değişim | Firma Unvanı |
2019 Yurtiçi Satış (TL) |
2019 V.Ö. Kâr (TL) |
4 | 2.385.472.903,08 | %33,7 | OYAK-RENAULT A.Ş. | 3.807.208.528,54 | 532.478.407,60 |
7 | 2.210.593.979,76 | -%26,3 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 6.204.991.798,23 | 1.214.622.956,35 |
15 | 923.763.043,42 | -%8,8 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.901.180.556,00 | 104.992.885,00 |
58 | 238.379.456,29 | %15,1 | YEŞİM SATIŞ MAĞ.I VE TEKSTİL FAB.A.Ş. | 129.016.145,36 | |
71 | 202.506.877,21 | -%15,8 | ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 782.054.730,44 | 6.084.876,44 |
75 | 197.083.642,10 | -%46,9 | BORUSAN MANNESMANN BORU A.Ş. | 1.192.320.474,00 | -84.746.026,00 |
98 | 156.207.573,23 | -%17,2 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. | 213.527.376,00 | -14.979.686,00 |
117 | 135.527.100,00 | -%36,2 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | ||
142 | 115.668.801,60 | %83,6 | KARSAN OTOMOTİV A.Ş. | ||
143 | 114.033.281,02 | -%6,3 | DURMAZLAR MAKİNA A.Ş. | ||
184 | 94.376.259,51 | -%36,2 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
259 | 65.436.667,28 | -%15,9 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 939.675.217,82 | 87.533.769,28 |
274 | 62.730.086,85 | -%15,0 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
287 | 59.904.875,12 | -%8,0 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
293 | 58.680.465,33 | -%10,8 | GES TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş. | 368.374.875,32 | 40.056.719,00 |
294 | 58.626.717,37 | %1,2 | BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV A.Ş. | 1.515.136.931,34 | |
302 | 57.996.657,24 | %1,4 | ODELO OTOMOTİV AYDINLATMA A.Ş. | 297.173.121,44 | |
311 | 57.126.690,93 | -%9,1 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL A.Ş. | 390.127.209,00 | |
312 | 57.120.305,96 | -%3,8 | CHASSİS BRAKES INT. OTOMOTİV A.Ş. | ||
314 | 57.056.328,39 | %6,0 | TÜRK PRYSMİAN KABLO A.Ş. | 1.399.723.621,17 | 17.256.667,96 |
323 | 55.953.376,62 | %5,1 | EDT HAZIR GİYİM PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | ||
328 | 55.683.629,51 | -%11,6 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
360 | 52.851.677,33 | -%21,0 | GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş. | 82.233.885,39 | 5.539.898,13 |
374 | 51.222.093,86 | -%16,1 | CONTITECH LASTİK A.Ş. | ||
412 | 47.133.264,91 | -%2,0 | KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI A.Ş. | 93.252.669,19 | 62.354.108,46 |
413 | 47.106.588,46 | %3,8 | HASTAVUK A.Ş. | 815.748.575,43 | |
423 | 45.894.234,91 | %10,0 | AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş. | 181.996.933,50 | 51.584.584,68 |
443 | 44.311.024,99 | -%7,8 | BELTAN VİBRACOUSTİC A.Ş. | 51.460.980,00 | 46.672.611,00 |
462 | 43.063.896,41 | -%10,4 | COPA ISI SİSTEMLERİ A.Ş. | 93.938.671,89 | 15.719.751,55 |
466 | 42.798.063,46 | %7,2 | MASS KONFEKSİYON TEKSTİL A.Ş. | 5.834.570,22 | 31.855.570,22 |
467 | 42.774.859,21 | -%35,4 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA A.Ş. | 446.070.259,00 | 57.557.934,00 |
475 | 42.527.379,02 | %2,3 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 48.938.947,38 | 32.124.950,40 |
529 | 38.483.653,44 | -%19,9 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
534 | 38.364.304,68 | -%25,9 | P.M.S. METAL PROFİL ALÜMİNYUM A.Ş. | 451.429.548,00 | 43.109.685,00 |
545 | 37.364.787,19 | ESKAPET AMBALAJ A.Ş. | 194.191.679,62 | ||
568 | 35.626.622,59 | -%5,9 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
571 | 35.337.177,96 | -%13,9 | KAPLANLAR PAZARLAMA A.Ş. | 802.189,54 | 1.658.860,96 |
573 | 35.119.902,90 | -%54,6 | GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 1.234.283.153,73 | 51.816.666,94 |
600 | 33.690.565,94 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | |||
628 | 32.454.222,99 | SİRENA MARİNE DENİZCİLİK A.Ş. | 78.376.580,13 | ||
632 | 32.110.145,01 | %12,7 | DİNİZ ADIENT OTO DONANIM A.Ş. | ||
634 | 31.995.467,41 | -%18,2 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
640 | 31.579.893,51 | -%27,4 | TEKNİK MALZEME A.Ş. | ||
648 | 31.375.980,83 | -%4,6 | ERBAK ULUDAĞ PAZ.SATIŞ DAĞITIM A.Ş. | ||
670 | 30.439.431,73 | -%1,3 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
677 | 30.067.710,80 | %6,9 | MİYA KONFEKSİYON DOKUMA A.Ş. | 8.801.579,23 | |
692 | 29.581.615,66 | -%21,8 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | ||
707 | 29.238.517,29 | %15,9 | CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL A.Ş. | ||
754 | 27.527.260,94 | -%13,7 | DİNA/VANELLİ TEKSTİL A.Ş. | 45.106,12 | 2.436.329,31 |
756 | 27.509.693,33 | -%21,9 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
757 | 27.504.200,12 | %0,3 | ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 14.175.083,97 | 6.994.399,58 |
783 | 26.897.678,44 | -%10,0 | BURSALI DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.861.445,00 | 513.035,00 |
788 | 26.799.232,11 | -%22,5 | MAYSAN MANDO OTOMOTİV A.Ş. | 409.303.335,00 | |
790 | 26.766.571,14 | -%10,7 | WARMHAUS ISITMA VE SOĞ. SİS. A.Ş. | 192.204.770,65 | |
793 | 26.641.672,10 | -%4,1 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
797 | 26.502.707,59 | -%11,8 | ALARA TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | 11.421.693,22 | 34.691.275,55 |
800 | 26.400.962,97 | -%3,5 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | -1.552.819,22 | |
839 | 25.279.190,47 | -%14,2 | ÖZDİLEK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. | 717.571,59 | 263.065,97 |
849 | 24.953.729,79 | -%18,0 | DOĞU PRES OTOMOTİV VE TEKNİK A.Ş. | 29.674.680,00 | |
877 | 24.167.835,78 | -%14,6 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | ||
894 | 23.802.273,38 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | |||
901 | 23.670.487,99 | -%9,0 | ROLLMECH AUTOMOTİVE A.Ş. | ||
907 | 23.489.785,45 | -%9,5 | BERTEKS PAZARLAMA A.Ş. | 45.829.705,15 | 19.617.880,30 |
929 | 22.945.862,24 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | |||
960 | 22.135.523,45 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 636.281,33 | ||
981 | 21.848.785,66 | MARMARABİRLİK | 516.794.346,22 | 81.767.308,00 | |
982 | 21.827.496,16 | ALANAR MEYVE VE GIDA A.Ş. | 7.176.160,23 | ||
TOPLAM | 8.889.112.749 | 24.157.074.704 | 2.448.661.946 |
- Tabloda koyu renkli olanlar DOSAB katılımcı firmasıdır.