Tüketim Değerleri
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel tüketim verileri.
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Grafik Olarak İnceleELEKTRİK
(kWh)
| Aylar | 2025 | 2026 | 2025-2026 Değişim | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|---|
| OCAK | 85.900.000 | 81.900.000 | -4,66% | -6,51% |
| ŞUBAT | 83.500.000 | 82.800.000 | -0,84% | +1,10% |
| MART | 83.100.000 | — | — | — |
| NİSAN | 83.500.000 | 89.100.000 | +6,71% | — |
| MAYIS | 87.200.000 | 69.800.000 | -19,95% | -21,66% |
| HAZİRAN | 71.200.000 | 89.000.000 | +25,00% | +27,51% |
| TEMMUZ | 86.400.000 | — | — | — |
| AĞUSTOS | 74.000.000 | — | — | — |
| EYLÜL | 81.100.000 | — | — | — |
| EKİM | 81.400.000 | — | — | — |
| KASIM | 87.600.000 | — | — | — |
| ARALIK | 87.600.000 | — | — | — |
| TOPLAMYalnızca gösterilen yılların tümünde veri olan 5 ay | 411.300.000 | 412.600.000 | +0,32% | — |
| TÜM AYLARHer yılın verisi olan bütün aylar | 992.500.00012 ay | 412.600.0005 ay | — | — |
DOĞALGAZ
(Standart m³)
| Aylar | 2025 | 2026 | 2025-2026 Değişim | Önceki aya göre |
|---|---|---|---|---|
| OCAK | 11.600.000 | 11.300.000 | -2,59% | -1,74% |
| ŞUBAT | 12.000.000 | 11.200.000 | -6,67% | -0,88% |
| MART | 10.500.000 | 10.800.000 | +2,86% | -3,57% |
| NİSAN | 10.200.000 | 11.200.000 | +9,80% | +3,70% |
| MAYIS | 9.800.000 | 7.600.000 | -22,45% | -32,14% |
| HAZİRAN | 7.600.000 | 9.500.000 | +25,00% | +25,00% |
| TEMMUZ | 7.800.000 | — | — | — |
| AĞUSTOS | 6.800.000 | — | — | — |
| EYLÜL | 8.100.000 | — | — | — |
| EKİM | 8.600.000 | — | — | — |
| KASIM | 9.200.000 | — | — | — |
| ARALIK | 11.500.000 | — | — | — |
| TOPLAMYalnızca gösterilen yılların tümünde veri olan 6 ay | 61.700.000 | 61.600.000 | -0,16% | — |
| TÜM AYLARHer yılın verisi olan bütün aylar | 113.700.00012 ay | 61.600.0006 ay | — | — |
Not: Tablodaki veriler aylık olarak güncellenmektedir. İlgili yıllara ait eksik aylar tamamlandıkça değerler eklenecektir.
Karşılaştırma yılı seçildiğinde, o yılın verisi varsa sütun mevcut yıl ve bir önceki yılın soluna eklenir. Ay satırındaki değişim, güncel yıl hücresi doluysa gösterilir. Seçilen yıl ile güncel yıl ayrı, bir önceki yıl ile güncel yıl ayrı kıyaslanır. "Önceki aya göre" güncel yılın ardışık aylarını karşılaştırır; güncel yıl değeri yoksa boştur.
Alt satırdaki toplam, gösterilen yılların tümünde rakam bulunan ayların toplamıdır. Karşılaştırma yılı seçilince bu ay kümesi daralabilir; değişim oranları bu toplam üzerinden hesaplanır. "Tüm aylar" satırı her yılın kendi verisi olan bütün aylarını toplar; ay sayıları farklı olabildiği için bu satırda değişim oranı gösterilmez.