Tüketim & Fiyat
Hizmet Fiyatları
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü elektrik, doğalgaz, proses su, içme su, arıtma hizmet fiyatlarını aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
EKİM 2026
| Hizmet Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Doğalgaz (Elektrik Üretim Amacı Dışındaki Kullanım) | 18,451918 TL/Sm³ |
| Doğalgaz (Elektrik Üretim Amaçlı Kullanım) | 18,451918 TL/Sm³ |
| Doğalgaz (Ekmek Üreticileri) | 10,847856 TL/Sm³ |
| Elektrik Dağıtım Bedeli (O.G.) | 0,0530 TL/kWh |
| Elektrik Dağıtım Bedeli (A.G.) | 0,1770 TL/kWh |
| Proses Suyu | 4,60 TL/m³ |
| Proses Suyu Sistem Bedeli | 2,55 TL/m³ |
| Kullanma Suyu | 29,70 TL/m³ |
| Arıtma Tesisi İşletme Masrafı | - TL/m³ |
- Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Taşıma Bedeli dahildir.
- Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
Dokümanlar
Geçmiş yıllara ait hizmet fiyat tabloları